系統規格/收費
iSmartOMO功能/收費 | 商務版特價 NT 800元/月 | 旗艦APP版特價 NT 1600元/月 |
---|---|---|
訂單抽成費% | 永久不抽成 | 永久不抽成 |
系統維護費 | 永久免費 | 永久免費 |
設定費(一次收費隔年免收) | 20000 | 68000 |
主要系統 | ||
APP購物系統 | X | V |
RWD社群電商系統 | V | V |
POS系統 | V | V |
i上架系統 | 首年15000元(次年6000元/年) | 首年15000元(次年6000元/年) |
APP購物系統 | ||
Android安卓 | X | V |
推播發訊息 | X | V |
推播訊息圖文自由編輯 | X | V |
指紋快速登入 | X | V |
會員等級自動折扣 | X | V |
獨家!APP介面即時分享分銷 | X | V |
配合Google規則不定時更新 | X | V |
金流管理 | ||
匯款轉帳 | V | V |
LinePay | V | V |
國際PayPal | X | V |
支付寶 | X | V |
微信支付 | X | V |
信用卡刷卡 | V | V |
物流管理 | ||
實體門市取貨 | V | V |
超商店到店 | V | V |
綠界物流模組 | V | V |
運費設定 | V | V |
按件計費設定 | X | V |
網站管理 | ||
Google/Line/手機號碼快速登入 | V | V |
首頁智能區塊編輯 | 4 | 20 |
首頁廣告彈跳視窗 | V | V |
分類圖片設定 | V | V |
最新商品區塊設定 | V | V |
特價商品區塊設定 | V | V |
熱銷商品區塊設定 | V | V |
指定商品區塊設定 | V | V |
首頁輪播大圖設定 | V | V |
商品頁購物車按鈕 | V | V |
商品頁比較按鈕 | V | V |
多帳號管理 | X | V |
多國語系 | X | V |
多國貨幣 | X | V |
會員瀏覽紀錄 | V | V |
線上客服1設定 | V | V |
線上客服2設定 | X | V |
商品管理 | ||
商品數限制 | 不限 | 不限 |
分類數限制 | 200 | 1000 |
品牌分類 | X | V |
不同規格價格設定 | V | V |
不同規格圖片自動更換 | V | V |
特賣商品 | V | V |
團購商品 | V | V |
商品選項(尺寸、大小..等)編輯 | V | V |
推薦商品 | V | V |
虛擬商品 | X | V |
隱藏賣場 | X | V |
定期購物 | X | V |
商品預約時間(顯示/關閉) | V | V |
安全庫存提醒(缺貨可否下單設定) | V | V |
商品隨機排序 | V | V |
相關商品推薦設定 | V | V |
銷售管理 | ||
訂單列印出貨單 | V | V |
訂單狀態修改/通知會員 | V | V |
訂單出貨簡訊通知 | 串接另計 | 串接另計 |
商品退換管理 | V | V |
會員購物紀錄 | V | V |
購物金/網站幣管理 | V | V |
紅利點數管理 | V | V |
行銷系統管理 | ||
Ai智能SEO | V | V |
i分享分潤系統 | X | V |
網站幣/購物金轉換比例設定 | X | V |
分潤分銷層級設定 | X | V |
會員關係組織圖 | X | V |
折價券 | V | V |
指定商品特價 | V | V |
指定會員群組特價 | V | V |
全館折扣活動 | V | V |
商品促銷標籤 | V | V |
全館滿額免運 | V | V |
會員等級自動折扣 | V | V |
一頁式結帳 | V | V |
特殊商品限定隱藏 | V | V |
紅利點數購物(可全額或部分) | V | V |
FB廣告追蹤 | V | V |
會員管理 | ||
會員群組設定 | V | V |
商品收藏 | V | V |
網站幣管理 | V | V |
會員審核 | V | V |
推薦獎勵報表 | X | V |
會員紅利點數管理 | V | V |
會員推薦關係管理 | X | V |
統計報表 | ||
線上訪客報表 | V | V |
網站流量統計 | V | V |
網站/會員搜尋統計 | V | V |
訂單銷售報表 | V | V |
商品退換貨報表 | V | V |
物流統計報表 | V | V |
折價券報表 | V | V |
商品瀏覽報表 | V | V |
行銷轉化率報表 | V | V |
會員購物金報表 | V | V |
會員紅利點數報表 | V | V |
訪客進出網站報表 | V | V |
會員分潤分銷獎金總表 | X | V |
商品銷售相關報表 | V | V |
POS系統 | ||
使用帳號管理 | V | V |
新增服務計費管理 | V | V |
庫存條碼管理 | V | V |
成本管理 | V | V |
營收報表 | V | V |
銷售獎金設定 | V | V |
銷售獎金報表 | V | V |
銷售數量報表 | V | V |
預測庫存報表 | V | V |
成本統計表 | V | V |
退換貨統計表 | V | V |
收銀現金報表 | V | V |
分類銷售報表 | V | V |
支援平板 | V | V |
支援無線掃碼機 | V | V |
支援實體發票列印 | 串接另計 | 串接另計 |
支援熱感應機收據列印 | V | V |
指定商品僅實體POS銷售 | V | V |
線上線下系統即時同步 | V | V |
網站空間規格 | ||
伺服器空間 | 15GB | 30GB |
網站流量 | 1TB | 2TB |
系統持續升級,增加實用功能!! |
顯示 1 - 7 / 7 (共 1 頁)